Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
JINGNING
Сертификация:
CE、ZTC
Номер модели:
JDZ
Свяжитесь с нами
| Диаметр (мм) | Уровень давления (MPa) | Доступная площадь подвесов (см2) | Максимальный внешний диаметр (мм) | Длина (мм) |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 1.0/1.6/2.5 | 16 | 264/280 | 160/250 |
| 40 | 1.0/1.6/2.5 | 23 | 269/289 | 164/259 |
| 50 | 1.0/1.6/2.5 | 37 | 282/306 | 172/276 |
| 65 | 1.0/1.6/2.5 | 55 | 300/322 | 215/294 |
| 80 | 1.0/1.6/2.5 | 81 | 344/366 | 240/338 |
| 100 | 1.0/1.6/2.5 | 121 | 323/345 | 235/317 |
| 125 | 1.0/1.6/2.5 | 180 | 316/342 | 282/314 |
| 150 | 1.0/1.6/2.5 | 257 | 338/367 | 282/339 |
| 200 | 1.0/1.6/2.5 | 479 | 402/426 | 340/402 |
| 250 | 1.0/1.6/2.5 | 769 | 493/399 | 393/459 |
| 300 | 1.0/1.6/2.5 | 1105 | 564/565 | 464/525 |
| 350 | 1.0/1.6/2.5 | 1307 | 609/604 | 509/564 |
| 400 | 1.0/1.6/2.5 | 1611 | 622/628 | 522/566 |
| 450 | 1.0/1.6/2.5 | 1972 | 503/523 | 403/498 |
| 500 | 1.0/1.6/2.5 | 2445 | 531/554 | 431/523 |
| 600 | 1.0/1.6/2.5 | 3534 | 578/588 | 478/548 |
| 700 | 1.0/1.6/2.5 | 4717 | 590 | 490 |
| 800 | 1.0/1.6/2.5 | 5822 | 602 | 502 |
| 900 | 1.0/1.6/2.5 | 7620 | 698 | / |
| 1000 | 1.0/1.6/2.5 | 9043 | 692 | / |
Отправьте запрос непосредственно нам